Características da antena parabólica de fibra de carbono 2.4m
11 Painéis de fibra de carbono
Alto ganho e desempenho excelente do lóbulo lateral
Configuração de 15 minutos
Ajuste rápido e fácil da elevação
Dois casos
Aprovações ou conformidade
● ASIASAT
● APT
● CHINA SATCOM
● SINOSAT
● INTELSAT
● EUTELSAT
Peças principais
Haste de alimentação
OMT & Filtro
Paneis
Estrutura de trás
Montagem de tripé
Opções
Suporte do amplificador
Personalizado disponível
◆Especificações R.F | Banda-C | ||||
Recebe | Transmite | ||||
1. Frequência (GHz) | 3.625-4.2 3.4-4.2 ★ 38.05 até 3.8GHz 1.25:1 2.056° 2 Porta de alimentação 38K 31K 27K | 5.85-6.425 | |||
5.85-6.725 ★ | |||||
2. Ganho típico (dBi) | 41.7 até 6.0GHz | ||||
3. VSWR | 1.25:1 | ||||
4. Largura do feixe (-3dB) | 1.352° | ||||
5. Temperatura do ruído da antena (K) | |||||
10° Elevação | |||||
20° Elevação | |||||
40° Elevação | |||||
6. Típico G/T até 20°EL | 20.20dB/K (3.8GHz, 30K LNA) | ||||
7. Capacidade de manuseio de energia | 5KW/Porta | ||||
8. Interface de alimentação | CPR-229 | CPR-137 | |||
9. Perda de inserção de alimentação | 0.25dB | 0.2dB | |||
10. Isolamento Tx para Rx | ≥85dB | ||||
11. Relação axial (dB) | 1.5dB | 1.0dB | |||
12. Isolamento Cross Pol - Eixo | ≥35dB | ||||
13. Lóbulos laterais | CCIR.580-6 | ||||
◆Especificação mecânica | ◆Especificação ambiental | ||||
1. Tipo de antena | Dual-refletor | 1. Carregamento de vento, Operacional (Sem ancoragem) | 25 mph | ||
2. Tipo de deslocamento | Manual | 2. Carregamento de vento, Operacional (Com ancoragem) | 30 mph com rajadas até 45 mph | ||
3. Deslocamento AZ | 0 até 360° | 3. Carregamento do vento, sobrevivência (ancorado) | 80 mph na posição de zênite (elevação de 90 °) | ||
4. Deslocamento EL | 5° até 90° | 4. Temperatura ambiente | -40°C até 60°C | ||
5. Deslocamento POL | ±90° | 5. Chuva | 100mm/h | ||
6. Material refletor | Fibra de carbono | 6. Humidade relativa | 0 até 100% | ||
7. Segmentos do refletor | 11 | 7. Radiação solar | 360 BTU/h/ft2 (1000Kcal/h/m2 ) | ||
8. Tipo de montagem | Suporte ao caso | 8. Neve | 25mm em toda a superfície ou 13mm com 130km / h rajadas do vento | ||
9. Medidas e pesos | Tamanho da carcaça (mm) | Peso líquido (kg) 100 50 | Peso bruto (kg) 100 80 | ||
Caixa de montagem Caixa do painel | 940*940*900 1160*660*800 | ||||
A nossa empresa reserva-se o direito de interpretação final. Qualquer projeto e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. |