Características da antena parabólica em fibra de carbono completa 1.2m
●6 painéis de fibra de carbono
●Alto ganho e desempenho excelente do lóbulo lateral
● Configuração de 5 minutos, fácil de instalar
●Ajuste de elevação fina fácil e rápido
● Montagem de tripé de fibra de carbono completa
Peças principais
● Iluminador de corneta cônica
● OMT e filtro
● Painéis
● Estrutura traseira
●Montagem em tripé
Opções
● Caixa de ar
●Suporte do amplificador
● Personalização disponível
Aprovações ou conformidade
● ASIASAT
● APT
● CHINA SATCOM
● SINOSAT
● INTELSAT
● EUTELSAT
◆ ESPECIFICAÇÕES R.F | Banda-C | Banda-F | |||||
RECEBER | TRANSMITIR | RECEBER | TRANSMITIR | ||||
1. Frequência(GHz) | 3.625-4.2 | 5.85-6.425 | 12.25-12.75 | 14-14.5 | |||
3.4-4.2 ★ | 5.85-6.725 ★ | 10.95-12.75 ★ | 13.75-14.5 ★ | ||||
2. Ganho típico(dBi) | 32.03 em 3.8GHz | 35.67 em 6.0GHz | 42.05 em 12.5GHz | 42.84 em 14.25GHz | |||
3. VSWR | 1.25:1 | 1.25:1 | 1.25:1 | 1.25:1 | |||
4. Largura do feixe (-3dB) | 4.113° | 2.703° | 1.297° | 1.185° | |||
5. Temperatura do ruído da antena(K) | Alimentação em 2 Portas | Alimentação em 2 Portas | |||||
10°Elevação | 38K | 44K | |||||
20°Elevação | 31K | 39K | |||||
40°Elevação | 25K | 35K | |||||
6. G típico/T em 20°EL | 14.18dB/K (3.8GHz,30K LNA) | 21.68dB/K (12.5GHz, 70K LNA) | |||||
7. Capacidade de manuseio de energia | 5KW/Porta | 1KW/Porta | |||||
8. Interface de alimentação | CPR-229 | CPR-137 | WR-75 | WR-75 | |||
9. Perda de inserção de alimentação | 0.2dB | 0.15dB | 0.25dB | 0.2dB | |||
10. Isolamento Tx para Rx | ≥85dB | ≥85dB | |||||
11. Isolamento de Pol transversal | |||||||
Nos eixos | ≥35dB | ≥35dB | |||||
12. Lóbulos laterais | CCIR.580-6 | CCIR.580-6 | |||||
◆ ESPECIFICAÇÃO MECÂNICA | ◆ ESPECIFICAÇÃO AMBIENTAL | ||||||
1. Tipo de Antena | Compensação | 1. Carga do vento | ≤ 34mph(54km/h) | ||||
2.Tipo de acionamento | Manual | ||||||
3. Deslocamento AZ | 0 a 360° | 2.Temperatura ambiente | -40°C a 60°C | ||||
4. Deslocamento EL | 10° a 90° | 3. Chuva | 100mm/h | ||||
5.Deslocamento POL | ±90° | 4. Umidade relativa | 0 a 100% | ||||
6. Material refletor | Fibra de carbono | 5. Radiação solar | 360 BTU/h/ft 2 (1000Kcal/h/m 2 ) | ||||
7. Segmentos do refletor | 6 | 6. Gelo | 25mm Em toda a superfície ou 13mm em toda a superfície com rajadas do vento de 130km /h | ||||
8. Tipo de montagem | Tripé | ||||||
9. Precisão da Superfície | 0.3mm(R.M.S) | ||||||
Nossa empresa reserva-se o direito de interpretação final. Qualquer design e especificação estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. |