Características da antena parabólica de aluminio 0.9m
● 6 Painéis de alumínio
● Caixa de nylon tipo mochila
● Alto ganho e desempenho excelente do lóbulo lateral
● Configuração de 5 minutos
● Ajuste de elevação fina é fácil e rápido
Aprovações ou conformidade
● ASIASAT
● APT
● CHINA SATCOM
● SINOSAT
● CHINA ORIENT
● INTELSAT
● EUTELSAT
Peças Principais
● Iluminador de corneta cônica
● OMT e filtro
● Painéis
● Estrutura traseira
● Montagem em tripé ou tipo mochila
Opções
● Caixa de ar
● Suporte do amplificador
● Personalização disponível
◆ ESPECIFICAÇÕES R.F | Banda-F | |||
RECEBER | TRANSMITIR | |||
1. Frequência(GHz) | 12.25-12.75 | 14-14.5 | ||
10.95-12.75 ★ | 13.75-14.5 ★ | |||
2. Ganho típico(dBi) | 39.55 em 12.5GHz | 40.34 em 14.25GHz | ||
3. VSWR | 1.25:1 | 1.25:1 | ||
4. Largura do feixe (-3dB) | 1.730° | 1.580° | ||
5. G típico/T em 20°EL | 19.18dB/K (12.5GHz, 70K LNA) | |||
6. Capacidade de manuseio de energia | 1KW/Porta | |||
7. Interface de alimentação | WR-75 | WR-75 | ||
8. Perda de inserção de alimentação | 0.25dB | 0.2dB | ||
9. Isolamento Tx para Rx | ≥85dB | |||
10. Isolamento de Pol transversal | ||||
Nos eixos | ≥35dB | |||
11. Lóbulos laterais | CCIR.580-6 | |||
◆ ESPECIFICAÇÃO MECÂNICA | ◆ ESPECIFICAÇÃO AMBIENTAL | |||
1. Tipo de Antena | Compensação | 1. Carga do vento , Operacional | ≤ 34mph(54km/h) | |
2.Tipo de acionamento | Manual | |||
3. Deslocamento AZ | 0 a 360° | 2.Temperatura ambiente | -40°C a 60°C | |
4. Deslocamento EL | 10° a 90° | 3. Chuva | 100mm/h | |
5.Deslocamento POL | ±90° | 4. Umidade relativa | 0 a 100% | |
6. Material refletor | Alumínio laminado com precisão | 5. Radiação solar | 360 BTU/h/ft 2 (1000Kcal/h/m2 ) | |
7. Segmentos do refletor | 6 | 6. Gelo | 25mm Em toda a superfície ou 13mm em toda a superfície com rajadas do vento de 130km /h | |
8. Tipo de montagem | Tipo mochila /Tripé | |||
9. Precisão da Superfície | 0.5mm (R.M.S) | |||
Nossa empresa reserva-se o direito de interpretação final. Qualquer design e especificação estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. |