Características da antena parabólica Rx 3.0m
Refletor de alumínio com alta precisão
Design elegante, fácil instalação e ajuste
Pedestal do rei montado para reduzir o tempo da instalação
Excelente estabilidade
Peças principais
Suporte do refletor
Haste de alimentação
Painéis
Cubo
Kit de fundação
Montagem de pólo
Opções
Polarização linear dupla / polarização circular dupla
Montagem não penetrante
Tratamento especial anti-corrosão para a estrutura de aço
Suporte à instalação e ao comissionamento do site
Personalização disponível
◆Especificações R.F | Banda-C | Banda-Ku | ||
Recebe | Recebe | |||
1. Frequência (GHz) | 3.625-4.2 | 12.25-12.75 | ||
3.4-4.2 ★ | 10.95-12.75 ★ | |||
2. Ganho típico (dBi) | 39.99 até 3.8GHz | 50.01 até 12.5GHz | ||
3. VSWR | 1.3:1 | 1.3:1 | ||
4. Largura do feixe (-3dB) | 1.645 ° | 0.519 ° | ||
5. Temperatura do ruído da antena (K) | ½ Porta de alimentação | ½ Porta de alimentação | ||
10° Elevação | 36K | 42K | ||
20° Elevação | 31K | 37K | ||
40° Elevação | 27K | 33K | ||
6. Típico G/T até 20°EL | 22.14dB/K(3.8GHz, 30K LNA) | 29.72dB/K(12.5GHz, 70K LNA) | ||
7. Interface de alimentação | CPR-229 | WR-75 | ||
8. Perda de inserção de alimentação | 0.15dB | 0.2dB | ||
9. Relação axial (dB) | 0.75dB | 1dB | ||
10. Isolamento Cross Pol | ||||
No eixo | ≥ 30dB | ≥ 30dB | ||
11. Lóbulos laterais | CCIR.580-6 | CCIR.580-6 | ||
◆ Especificação mecânica | ◆ Especificação ambiental | |||
1. Tipo de antena | Foco principal | 1. Carregamento de vento, Operacional (Mantém a precisão) | 45mph(72km/h) | |
2. Tipo de deslocamento | Manual | 2. Carregamento de vento, Operacional (Diminui a precisão) | 60mph(97km/h) | |
3. Deslocamento AZ | 0 até 360° | 3. Carregamento de vento, sobrevivência (Fixado virado para o céu) | 125mph(200km/h) | |
4. Deslocamento EL | 5° até 90° | 4. Temperatura ambiente | -40°C até 60°C | |
5. Deslocamento POL | ±90° | 5. Chuva | 100mm/h | |
6. Material refletor | Alumínio de precisão | 6. Humidade relativa | 0 até 100% | |
7. Segmentos do refletor | 12 | 7. Radiação solar | 360 BTU/h/ft2 (1000Kcal/h/m2 ) | |
8. Tipo de montagem | Pedestal de coluna de rei | 8. Neve | 25mm toda a superfície ou 13mm com 130km/h rajadas de vento | |
9. Choque e vibração | Conforme encontrado durante o transporte aéreo comercial, marítimo ou caminhão | |||
A nossa empresa reserva-se o direito de interpretação final. Qualquer projeto e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. |