Características da antena parabólica Offset Rx 1.2m
Refletor de alumínio com alta precisão
Design elegante, fácil instalação e ajuste
Pedestal do rei da fábrica montado para reduzir o tempo de instalação
Excelente estabilidade
Peças principais
Painel
Estrutura traseira
Montagem de pólo
Kit de fundação
Opções
Polarização linear dupla / polarização circular dupla
Forte montagem
Tratamento especial anti-corrosão para a estrutura de aço
Personalização disponível
◆Especificações R.F | Banda-C | Banda-Ku | ||
Recebe | Recebe | |||
1. Frequência (GHz) | 3.625-4.2 | 12.25-12.75 | ||
3.4-4.2 ★ | 10.95-12.75 ★ | |||
2. Ganho típico (dBi) | 32.03 até 3.8GHz | 42.05 até 12.5GHz | ||
3. VSWR | 1.3:1 | 1.3:1 | ||
4. Largura do feixe (-3dB) | 4.113 ° | 1.297 ° | ||
5. Temperatura do ruído da antena (K) | ½ Portas de alimentação | 1/2 Porta de alimentação | ||
10° Elevação | 39K | 44K | ||
20° Elevação | 34K | 39K | ||
40° Elevação | 30K | 35K | ||
6. Típico G/T até 20°EL | 13.97dB/K(3.8GHz, 30K LNA) | 21.68dB/K(12.5GHz, 70K LNA) | ||
7. Interface de alimentação | CPR-229 | WR-75 | ||
8. Perda de inserção de alimentação | 0.15dB | 0.2dB | ||
9. Isolamento Cross Pol | ||||
No eixo | ≥ 30dB | ≥ 30dB | ||
10. Lóbulos laterais | CCIR.580-6 | CCIR.580-6 | ||
◆Especificação mecânica | ◆Especificação ambiental | |||
1. Tipo de antena | Offset | 1. Carregamento de vento, Operacional (Mantém a precisão) | 45mph(72km/h) | |
2. Tipo de deslocamento | Manual | 2. Carregamento de vento, Operacional (Diminui a precisão) | 60mph(97km/h) | |
3. Deslocamento AZ | 0 até 360° | 3. Carregamento de vento, sobrevivência (Fixado virado para o céu) | 125mph(200km/h) | |
4. Deslocamento EL | 10° até 90° | 4. Temperatura ambiente | -40°C até 60°C | |
5. Deslocamento POL | ±90° | 5. Chuva | 100mm/h | |
6. Material refletor | Alumínio de precisão | 6. Humidade relativa | 0 até 100% | |
7. Segmentos do refletor | 1 | 7. Radiação solar | 360 BTU/h/ft 2 (1000Kcal/h/m 2 ) | |
8. Tipo de montagem | Montagem de pólo | 8. Neve | 25mm em toda a superfície ou 13mm com 130km / h rajadas do vento | |
9. Choque e vibração | Conforme encontrado durante o transporte aéreo comercial, marítimo ou caminhão | |||
A nossa empresa reserva-se o direito de interpretação final. Qualquer projeto e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. |