Nós somos capazes de fornecer vários duplexadores! Entre em contato conosco e conte-nos suas necessidades!
Características
Alta isolação, baixas perdas de inserção e baixo VSWR.
1. Frequência de transmissão Frequência de recepção | 14.00-14.5GHz 12.25-12.75GHz |
2. Transmissão de VSWR Recebendo VSWR | ≤ 1.25 ≤ 1.25 |
3. Transmissão de perda de inserção Recebe perda de inserção | ≤ 0.3dB ≤ 0.35dB |
4 .Isolamento de polarização cruzada | ≥35dB |
5. Isolamento da porta Isolamento Tx/Rx Isolamento Rx/Tx | ≥85dB ≥30dB |
6. Potência X Capacidade de manuseio | 1 kw |
7. Tratamento da superfície | Branco fosco |
Características
Alta isolação, baixas perdas de inserção e baixo VSWR.
1. Frequência de transmissão Frequência de recepção | 14.00-14.5GHz 12.25-12.75GHz |
2. Transmissão de VSWR Recebendo VSWR | ≤ 1.3 ≤ 1.3 |
3. Transmissão de perda de inserção Recebe perda de inserção | ≤ 0.4dB ≤ 0.4dB |
4. Isolamento de polarização cruzada | ≥35dB |
5. Isolamento da porta Isolamento Tx/Rx Isolamento Rx/Tx | ≥85dB ≥30dB |
6. Potência X Capacidade de manuseio | 1 kw |
7. Tratamento da superfície | Branco fosco |
Características
Alta isolação, baixas perdas de inserção e baixo VSWR.
1. Frequência de transmissão Frequência de recepção | 13.75-14.5GHz 10.95-12.75GHz |
2. Transmissão de VSWR Recebendo VSWR | ≤ 1.25 ≤ 1.25 |
3. Transmissão de perda de inserção Recebe perda de inserção | ≤ 0.3dB ≤ 0.35dB |
4. Isolamento de polarização cruzada | ≥ 35dB |
5. Isolamento da porta Isolamento Tx/Rx Isolamento Rx/Tx | ≥ 85dB ≥ 30dB |
6. Potência X Capacidade de manuseio | 1 kw |
7. Tratamento da superfície | Branco fosco |
Características
Alta isolação, baixas perdas de inserção e baixo VSWR.
1. Frequência de transmissão Frequência de recepção | 13.75-14.5GHz 10.95-12.75GHz |
2. Transmissão de VSWR Recebendo VSWR | ≤ 1.3 ≤ 1.3 |
3. Transmissão de perda de inserção Recebe perda de inserção | ≤ 0.4dB ≤ 0.4dB |
4. Isolamento de polarização cruzada | ≥35dB |
5. Isolamento da porta Isolamento Tx/Rx Isolamento Rx/Tx | ≥85dB ≥30dB |
6. Potência X Capacidade de manuseio | 1 kw |
7. Tratamento da superfície | Branco fosco |
Características
Alta isolação, baixas perdas de inserção e baixo VSWR.
1. Frequência de transmissão Frequência de recepção | 13.75-14.5GHz 10.7-12.75GHz |
2. Transmissão de VSWR Recebendo VSWR | ≤ 1.25 ≤ 1.25 |
3. Transmissão de perda de inserção Recebe perda de inserção | ≤ 0.3dB ≤ 0.35dB |
4. Isolamento de polarização cruzada | ≥ 35dB |
5. Isolamento da porta Isolamento Tx/Rx Isolamento Rx/Tx | ≥ 85dB ≥ 30dB |
6. Potência X Capacidade de manuseio | 1 kw |
7. Tratamento da superfície | Branco fosco |
Características
Alta isolação, baixas perdas de inserção e baixo VSWR.
1. Frequência de transmissão Frequência de recepção | 13.75-14.5GHz 10.7-12.75GHz |
2. Transmissão de VSWR Recebendo VSWR | ≤ 1.3 ≤ 1.3 |
3. Transmissão de perda de inserção Recebe perda de inserção | ≤ 0.4dB ≤ 0.4dB |
4. Isolamento de polarização cruzada | ≥35dB |
5. Isolamento da porta Isolamento Tx/Rx Isolamento Rx/Tx | ≥85dB ≥30dB |
6. Potência X Capacidade de manuseio | 1 kw |
7. Tratamento da superfície | Branco fosco |
Características
Alta isolação, baixas perdas de inserção e baixo VSWR.
1. Frequência de transmissão Frequência de recepção | 5.85-6.425GHz 3.625-4.2GHz |
2. Transmissão de VSWR Recebendo VSWR | ≤1.3 ≤1.3 |
3. Transmissão de perda de inserção Recebe perda de inserção | ≤0.2dB ≤0.3dB |
4. Isolamento de polarização cruzada | ≥35dB |
5. Isolamento da porta Isolamento Tx/Rx Isolamento Rx/Tx | ≥85dB ≥30dB |
6. Potência X Capacidade de manuseio | 5 kw |
7. Tratamento da superfície | Branco fosco |
Características
Alta isolação, baixas perdas de inserção e baixo VSWR.
1. Frequência de transmissão Frequência de recepção | 5.85-6.725GHz 3.4-4.2GHz |
2. Transmissão de VSWR Recebendo VSWR | ≤1.3 ≤1.3 |
3. Transmissão de perda de inserção Recebe perda de inserção | ≤0.2 dB ≤0.35 dB |
4. Isolamento de polarização cruzada | ≥35dB |
5. Isolamento da porta Isolamento Tx/Rx Isolamento Rx/Tx | ≥85dB ≥30dB |
6. Potência X Capacidade de manuseio | 5 kw |
7. Tratamento da superfície | Branco fosco |
Características
Alta isolação, baixas perdas de inserção e baixo VSWR.
1. Frequência de transmissão Frequência de recepção | 5.85-6.425GHz 3.625-4.2GHz |
2. Transmissão de VSWR Recebendo VSWR | ≤1.25 ≤1.25 |
3. Transmissão de perda de inserção Recebe perda de inserção | ≤0.3 dB ≤0.4 dB |
4. Isolamento de polarização cruzada | ≥35dB |
5. Isolamento da porta Isolamento Tx/Rx Isolamento Rx / Tx | ≥85dB ≥30dB |
6. Relação axial Rx | 1.12( 1dB ) |
Tx | 1.09 (0.75dB) |
7. Potência X Capacidade de manuseio | 5 kw |
8. Tratamento da superfície | Branco fosco |
Características
Alta isolação, baixas perdas de inserção e baixo VSWR.
1. Frequência de transmissão Frequência de recepção | 5.85-6.725GHz 3.4-4.2GHz |
2. Transmissão de VSWR Recebendo VSWR | ≤1.25 ≤1.25 |
3. Transmissão de perda de inserção Recebe perda de inserção | ≤0.3 dB ≤0.4 dB |
4. Isolamento de polarização cruzada | ≥35dB |
5. Isolamento da porta Isolamento Tx/Rx Isolamento Rx / Tx | ≥85dB ≥30dB |
6. Relação axial Rx | 1.15 (1.12dB ) |
Tx | 1.12 (1dB) |
7. Potência X Capacidade de manuseio | 5 kw |
8. Tratamento da superfície | Branco fosco |
Características
Alta isolação, baixas perdas de inserção e baixo VSWR.
1. Frequência de transmissão Frequência de recepção | 13-14.5GHz 10.95-12.75GHz |
2. Transmissão de VSWR Recebendo VSWR | ≤ 1.3 ≤ 1.3 |
3. Transmissão de perda de inserção Recebe perda de inserção | ≤ 0.4dB ≤ 0.4dB |
4. Isolamento de polarização cruzada | ≥33dB |
5. Isolamento da porta Isolamento Tx/Rx | ≥81dB |
6. Potência X Capacidade de manuseio | 1 kw |
7. Tratamento da superfície | Branco fosco |
Características
Alta isolação, baixas perdas de inserção e baixo VSWR.
1. Frequência de transmissão Frequência de recepção | 5.85-6.725GHz 3.4-4.2GHz |
2. Transmissão de VSWR Recebendo VSWR | ≤ 1.25 ≤ 1.3 |
3. Transmissão de perda de inserção Recebe perda de inserção | ≤ 0.3dB ≤ 0.3dB |
4. Isolamento de polarização cruzada | ≥30dB |
5. Isolamento da porta Isolamento Tx/Rx Isolamento Rx/Tx | ≥85dB ≥30dB |
6. Potência X Capacidade de manuseio | 5 kw |
7. Tratamento da superfície | Branco fosco |