Características:
Alta isolação, baixas perdas de inserção e baixo VSWR.
◆Especificação R.F | Banda-C | Banda-Ku |
Recebe | Recebe | |
1. Frequência (GHz) | 3.4-4.2 | 10.95-12.75 |
2. Polarização | Pol circular dupla / Pol linear dupla | Pol linear dupla |
3. VSWR | ≤ 1.30 | ≤ 1.30 |
4. Perda por inserção de alimentação | ≤ 0.40dB | ≤ 0.40dB |
5. Relação axial | ≤ 0.50 dB | |
6. Isolamento Cross Pol No eixo | ≥ 35dB | ≥ 35dB |
7. Isolamento da porta | Pol circular≥ 18dB Pol linear ≥ 30dB | Pol linear ≥ 30dB |
8. Isolamento da faixa | ≥ 50dB | ≥ 50dB |
9. Flange de saída | FDP-40 | FBP-120 |
A nossa empresa reserva-se o direito de interpretação final. Qualquer projeto e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. |
Características
Alta isolação, baixas perdas de inserção e baixo VSWR.
◆Especificação R.F | Banda-C | X-Band |
Recebe | Recebe | |
1. Frequência (GHz) | 3.4-4.2 | 7.25-7.75 |
2. Polarização | Pol circular dupla / Pol linear dupla | Pol linear dupla |
3. Sistema de alimentação SWR | ≤ 1.30 | ≤ 1.30 |
4. Perda de ração | ≤ 0.40 dB | ≤ 0.40 dB |
5. Relação axial | ≤ 0.50 dB | ≤ 0.50 dB |
6. Isolamento Cross Pol No eixo | ≥ 35 dB | |
7. Isolamento da porta | Pol circular≥ 18 dB Pol Linear ≥ 30 dB | Pol circular≥ 18 dB |
8. Isolamento da faixa | ≥ 50 dB | ≥ 50 dB |
9. Flange de saída | FDP-40 | FDP-84 |
A nossa empresa reserva-se o direito de interpretação final. Qualquer projeto e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. |
Características
Alta isolação, baixas perdas de inserção e baixo VSWR.
◆Especificação R.F | Banda-C | X-Band | Banda-Ku |
Recebe | Recebe | Recebe | |
1. Frequência (GHz) | 3.4-4.2 | 7.25-7.75 | 10.95-12.75 |
2. Polarização | Pol circular dupla / Pol linear dupla | Pol circular dupla | Pol linear dupla |
3. VSWR | ≤ 1.30 | ≤ 1.30 | ≤ 1.30 |
4. Perda por inserção de alimentação | ≤ 0.40 dB | ≤ 0.40 dB | ≤ 0.40 dB |
5. Relação axial | ≤ 0.50 dB | ≤ 0.50 dB | |
6. Isolamento Cross Pol No eixo | ≥ 35 dB | ≥ 35 dB | |
7. Isolamento da porta | Pol circular≥ 18 dB Pol linear ≥ 30 dB | Pol circular≥ 18 dB | Pol linear ≥ 30 dB |
8. Isolamento da faixa | ≥ 50 dB | ≥ 50 dB | ≥ 50 dB |
9. Flange de saída | FDP-40 | FDP-84 | FBP-120 |
A nossa empresa reserva-se o direito de interpretação final. Qualquer projeto e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. |
Características
Alta isolação, baixas perdas de inserção e baixo VSWR.
◆Especificação R.F | X-Band | Ka-Band |
Recebe | Recebe | |
1. Frequência (GHz) | 7.25-7.75 | 17.7-21.2 |
2. Polarização | Pol linear dupla / Pol circular dupla | Pol linear dupla / Pol circular dupla |
3. VSWR | ≤ 1.30 | ≤ 1.30 |
4. Isolamento Cross Pol No eixo | ≥ 35 dB | ≥ 35 dB |
5. Relação axial | ≤ 0.50 dB | ≤ 0.75 dB |
6. Isolamento da porta | Pol circular≥ 18 dB Pol Linear ≥ 30 dB | Pol circular≥ 18 dB Pol Linear ≥ 30 dB |
7. Perda da interface de alimentação | ≤ 0.40 dB | ≤ 0.40 dB |
8. Isolamento da faixa | ≥ 50 dB | ≥ 50 dB |
9. Flange de saída | FDP-84 | BJ-220 |
A nossa empresa reserva-se o direito de interpretação final. Qualquer projeto e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. |
Características
Alta isolação, baixas perdas de inserção e baixo VSWR.
◆Especificação R.F | Banda-X | Banda-Ku |
Recebe | Recebe | |
1. Frequência (GHz) | 7.25-7.75 | 10.7-12.75 |
2. Polarização | Dual Pol circular | Pol Linear Dupla |
3. VSWR | ≤ 1.30 | ≤ 1.30 |
4. Isolamento Cross Pol No eixo | ≥ 35 dB | |
5. Relação axial | ≤ 0.50 dB | |
6. Perda por inserção de alimentação | ≤ 0.40 dB | ≤ 0.40 dB |
7. Isolamento da porta | Pol circular≥ 18 dB | Pol linear ≥ 30 dB |
8. Isolamento da faixa | ≥ 50 dB | ≥ 50 dB |
9. Flange de saída | FDP-84 | WR-75 |
A nossa empresa reserva-se o direito de interpretação final. Qualquer projeto e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. |
Características
Alta isolação, baixas perdas de inserção e baixo VSWR.
◆Especificação R.F | Banda-Ku | Banda-Ka |
Recebe | Recebe | |
1. Frequência (GHz) | 10.7-12.75 | 17.7-21.2 |
2. Polarização | Pol linear dupla | Pol circular duplo |
3. VSWR | ≤ 1.40 | ≤ 1.40 |
4. Isolamento Cross Pol No eixo | ≥ 35 dB | |
5. Relação axial | ≤ 0.75 dB | |
6. Perda por inserção de alimentação | ≤ 0.40 dB | ≤ 0.40 dB |
7. Isolamento da porta | Pol Linear ≥ 30 dB | Pol circular≥ 18 dB |
8. Isolamento da faixa | ≥ 50 dB | ≥ 50 dB |
9. Flange de saída | WR-75 dB | WR-42 dB |
A nossa empresa reserva-se o direito de interpretação final. Qualquer projeto e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. |
Características
Alta isolação, baixas perdas de inserção e baixo VSWR.
◆Especificação R.F | Banda-C | |
Recebe | Transmite | |
1. Frequência (GHz) | 3.4-4.2 | 5.85-6.65 |
2. Polarização | Pol linear dupla / Pol circular duplo | |
3. VSWR | ≤ 1.25 | ≤ 1.25 |
4. Isolamento Cross Pol No eixo | ≥ 35 dB | |
5. Relação axial | ≤ 0.50 dB | ≤ 0.50 dB |
6. Isolamento da porta | Pol linear ≥ 30 dB Pol circular≥ 20 dB | |
7. Perda por inserção de alimentação | ≤ 0.25 dB | ≤ 0.2 dB |
8. Isolamento Tx até Rx | ≥ 85 dB | |
9. Flange de saída | CPR229 | CPR137 |
10. Capacidade de alimentação | 5KW/Porta | |
A nossa empresa reserva-se o direito de interpretação final. Qualquer projeto e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. |
Características
Alta isolação, baixas perdas de inserção e baixo VSWR.
◆Especificação R.F | Banda-C | |
Recebe | Transmite | |
1. Frequência (GHz) | 3.4-4.2 | 5.85-6.65 |
2. Polarização | Pol linear dupla / Pol circular duplo | |
3. VSWR | ≤ 1.30 | ≤ 1.30 |
4. Isolamento Cross Pol No eixo | ≥ 35 dB | |
5. Relação axial | ≤ 0.50 dB | ≤ 0.50 dB |
6. Isolamento da porta | Pol linear ≥ 30 dB Pol circular≥ 18 dB | |
7. Perda por inserção de alimentação | ≤ 0.30 dB | ≤ 0.30 dB |
8. Isolamento Tx até Rx | ≥ 85 dB | |
9. Flange de saída | CPR229 | CPR137 |
10. Capacidade de alimentação | 5KW/Porta | |
A nossa empresa reserva-se o direito de interpretação final. Qualquer projeto e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. |
Características
Alta isolação, baixas perdas de inserção e baixo VSWR.
◆Especificação R.F | Banda-C | |
Recebe | Transmite | |
1. Frequência (GHz) | 3.4-4.2 | 5.85-6.65 |
2. Polarização | Pol linear dupla / Pol circular dupla | |
3. VSWR | ≤ 1.30 | ≤ 1.30 |
4. Isolamento Cross Pol No eixo | ≥ 35 dB | |
5. Relação axial | ≤ 1.06 dB | ≤ 1.06 dB |
6. Isolamento da porta | Pol linear ≥ 30 dB Pol circular≥ 22 dB | |
7. Perda por inserção de alimentação | ≤ 0.30 dB | ≤ 0.30 dB |
8. Isolamento Tx até Rx | ≥ 85 dB | |
9. Flange de saída | CPR229 | CPR137 |
10. Capacidade de alimentação | 5KW/Porta | |
A nossa empresa reserva-se o direito de interpretação final. Qualquer projeto e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. |
Características
Alta isolação, baixas perdas de inserção e baixo VSWR.
◆ Especificação R.F | Banda-Ku | |
Recebe | Transmite | |
1. Frequência (GHz) | 10.7-12.75 | 13.75-14.50 |
2. Polarização | Pol linear dupla | |
3. VSWR | ≤ 1.25 | ≤ 1.25 |
4. Isolamento Cross Pol No eixo | ≥ 35 dB | |
5. Isolamento da porta | ≥ 35dB | |
6. Perda por inserção de alimentação | ≤ 0.50 dB | ≤ 0.50 dB |
7. Isolamento Tx até Rx | ≥ 85 dB | |
8. Interface Flange | WR75 | WR75 |
9. Capacidade de alimentação | 1KW/Porta | |
A nossa empresa reserva-se o direito de interpretação final. Qualquer projeto e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. |
Características
Alta isolação, baixas perdas de inserção e baixo VSWR.
◆ Especificação R.F | Banda-Ku | |
Recebe | Transmite | |
1. Frequência (GHz) | 10.7-12.75 | 13.75-14.50 |
2. Polarização | Pol linear dupla | |
3. VSWR | ≤ 1.25 | ≤ 1.25 |
4. Isolamento Cross Pol No eixo | ≥ 35 dB | |
5. Isolamento da porta | ≥ 35dB | |
6. Perda por inserção de alimentação | ≤ 0.50 dB | ≤ 0.50 dB |
7. Isolamento Tx até Rx | ≥ 85 dB | |
8. Interface Flange | WR75 | WR75 |
9. Capacidade de alimentação | 1KW/Porta | |
A nossa empresa reserva-se o direito de interpretação final. Qualquer projeto e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. |
Características
Alta isolação, baixas perdas de inserção e baixo VSWR.
◆ R.F Especificação | Banda-Ku | |
Recebe | Transmite | |
1. Frequência (GHz) | 12.25-12.75 | 14.00-14.50 |
2. Polarização | Pol linear dupla | |
3. VSWR | ≤ 1.25 | ≤ 1.25 |
4. Isolamento Cross Pol No eixo | ≥ 35 dB | |
5. Isolamento da porta | ≥ 35dB | |
6. Perda por inserção de alimentação | ≤ 0.40 dB | ≤ 0.40 dB |
7. Isolamento Tx até Rx | ≥ 85 dB | |
8. Interface Flange | WR75 | WR75 |
9. Capacidade de alimentação | 1KW/Porta | |
A nossa empresa reserva-se o direito de interpretação final. Qualquer projeto e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. |
Características
Alta isolação, baixas perdas de inserção e baixo VSWR.
◆ R.F Especificação | Ka-Band | |
Recebe | Transmite | |
1. Frequência (GHz) | 19.6-21.2 | 29.4-31.0 |
2. Polarização | Pol circular dupla | |
3. VSWR | ≤ 1.30 | ≤ 1.30 |
4. Relação axial | ≤ 1.0dB | ≤ 1.0dB |
5. Isolamento da porta | ≥ 18dB | |
6. Perda por inserção de alimentação | ≤ 0.80 dB | ≤ 0.80 dB |
7. Isolamento Tx até Rx | ≥ 85 dB | |
8. Flange de saída | WR42 | WR28 |
9. Capacidade de alimentação | 300W/Porta | |
A nossa empresa reserva-se o direito de interpretação final. Qualquer projeto e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. |
Características
Alta isolação, baixas perdas de inserção e baixo VSWR.
◆Especificação R.F | Banda-C | |
Recebe | Transmite | |
1. Frequência (GHz) | 4.0-4.8 | 6.725-7.025 |
2. Polarização | Pol linear dupla / Pol circular dupla | |
3. VSWR | ≤ 1.30 | ≤ 1.30 |
4. Isolamento Cross Pol No eixo | ≥ 35 dB | |
5. Relação axial | ≤ 0.50 dB | ≤ 0.50 dB |
6. Isolamento da porta | Pol linear ≥ 30 dB Pol circular≥ 18 dB | |
7. Perda por inserção de alimentação | ≤ 0.30 dB | ≤ 0.30 dB |
8. Isolamento Tx até Rx | ≥ 85 dB | |
9. Flange de saída | CPR229 | CPR137 |
10. Capacidade de alimentação | 5KW/Porta | |
A nossa empresa reserva-se o direito de interpretação final. Qualquer projeto e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. |