Características da refletor de antena de alumínio/fibra de carbono VSAT 0.6m, 0.9m, 1.288m
● Painel de alumínio ou fibra de carbono
● Aprovações ou conformidade:ASIASAT, APT, CHINA SATCOM, SINOSAT, CHINA ORIENT, INTELSAT, EUTELSAT
● Sistema de alimentação montado na fábrica para reduzir o tempo de instalação
● Excelente em estabilidade
● Design de foco em forma de anel duplo
● Alto ganho e desempenho excelente do lóbulo lateral
Peças Principais
● Iluminador de corneta cônica
● OMT e filtro
● Painel
● Interface de conexão
Opções
● POL Motorizado
● Personalização disponível
Aprovações ou conformidade
● ASIASAT
● APT
● CHINA SATCOM
● SINOSAT
● CHINA ORIENT
● INTELSAT
● EUTELSAT
◆EspecificaçõesR.F | Refletor de antena 0.6m VSAT | Refletor de antena 0.9m VSAT | Refletor de antena 1.288m VSAT | |||
Recebe Ku | Transmite Ku | Recebe Ku | Transmite Ku | Recebe Ku | Transmite Ku | |
1. Frequência (GHz) | 12.25-12.75 | 14-14.5 | 12.25-12.75 | 14-14.5 | 12.25-12.75 | 14-14.5 |
10.95-12.75★ | 13.75-14.5★ | 10.95-12.75★ | 13.75-14.5★ | 10.95-12.75★ | 13.75-14.5★ | |
2. Ganho típico (dBi) | 36.03 até 12.5GHz | 36.82 até 14.25GHz | 39.55 até 12.5GHz | 40.34 até 14.25GHz | 42.67 até 12.5GHz | 43.46 até 14.25GHz |
3. VSWR | 1.25:1 | |||||
4. Largura do feixe (-3dB) | 2.595° | 2.369° | 1.730° | 1.580° | 1.209° | 1.104° |
5. Temperatura de ruído da antena (K) | 2 Portas de alimentação | 2 Portas de alimentação | 2 Portas de alimentação | |||
10° Elevação | 49K | 45K | 44K | |||
20° Elevação | 41K | 39K | 38K | |||
40° Elevação | 36K | 35K | 34K | |||
6. Típico G/T até 20°EL | 15.58dB/K (12.5GHz, 70K LNA) | 19.18dB/K (12.5GHz, 70K LNA) | 22.33dB/K (12.5GHz, 70K LNA) | |||
7. Capacidade de manuseio de energia | 1KW/Porta | 1KW/Porta | 1KW/Porta | |||
8. Interface de alimentação | WR-75 | |||||
9. Perda de inserção de alimentação | 0.25dB | 0.2dB | 0.25dB | 0.2dB | 0.25dB | 0.2dB |
10. Isolamento Tx para Rx | ≥85dB | |||||
11. Isolamento Cross Pol | ||||||
No eixo | ≥35dB | |||||
12. Lóbulos laterais | CCIR.580-6 | |||||
◆Especificação mecânica | ◆Especificação ambiental | |||||
1. Tipo de antena | Dual-refletor | 1. Temperatura ambiente | -40°C to 60°C | |||
2. Tipo de deslocamento | Manual/Motorizado | 2. Chuva | 100mm/h | |||
3. Deslocamento POL | ±90° | 3. Humidade relativa | 0 até 100% | |||
4. Material refletor | Precisão de alumínio formado / fibra de carbono | 4. Radiação solar | 360 BTU/h/ft 2 (1000Kcal/h/m 2 ) | |||
5. Segmentos do refletor | 1 | 5. Neve | 25mm em toda a superfície ou 13mm com 130km/h rajadas do vento | |||
6. Tipo de montagem | Interface de conexão | |||||
7. Precisão da superfície | 0.5mm / 0.3mm (R.M.S) | |||||
A nossa empresa reserva-se o direito de interpretação final. Qualquer projeto e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. |